GMAT Superscoreについて、正式に採用・不採用を明記するビジネススクールが増えてきました。
Superscoreを採用・考慮するスクールが現れたことは、複数回受験して科目ごとのばらつきやスコア変動が激しいGMAT受験者の方々にとっては朗報です。(詳しい理由は後述します)
GMAT Superscore 採用 or 不採用を公表しているスクール一覧
各スクールのSuperscoreに対する現時点での方針は、下記のとおりです。
| スクール | 扱い | 現在の公式方針 |
|---|---|---|
| INSEAD | 採用・考慮 | 複数回の有効GMATから最も強い実績を考慮。全受験履歴も確認。 |
| Yale SOM | 採用・考慮 | Superscoreを個別の受験結果と併せて審査すると明記。 |
| Duke Fuqua | 採用・考慮 | Superscoreを総合審査の一要素として考慮し、個別結果も提出。 |
| Darden | 採用・考慮 | Superscoreを受理し、全ての有効受験結果も評価。 |
| Texas McCombs | 採用・考慮 | Quantitative readinessの評価で考慮。ただし、クラスプロフィールやランキングには単一受験日の最高総合点を使用。 |
| Wisconsin MBA | 採用 | GMAT Superscoreを受け入れると明記。 |
| RSM Erasmus | 採用 | 各セクションの最高点を含むGMAT Superscoreを受け入れると明記。 |
| MIT Sloan | 不採用寄り | 追加データとして受領するが、現サイクルはsingle-attempt scoresを中心に評価。 |
| Stanford GSB | 不採用 | 複数回受験時も1回分のスコアを提出し、Superscoreは行わないと明記。 |
| Kellogg | 不採用 | 単回受験のGMAT/GREのみを受理。 |
| Chicago Booth | 不採用 | Test superscoresを受け入れないと明記。 |
| NYU Stern | 不採用 | GMACのSuperscore導入後も、最高の総合点を1回の受験結果から評価。 |
| Tuck | 部分的考慮 | 最高総合点・最高サブスコアは見るが、異なる受験日のサブスコアから新しい総合点は作らない。 |
| Columbia Business School | 不採用 | 最高スコアのみを考慮し、複数回のsub-scoreは合成しない。 |
| Washington Foster | 不採用 | 2027出願サイクルでは単回受験スコアで評価。 |
Superscoreにより、受験者の負担が軽減する可能性も
Superscoreを採用・考慮するスクールに出願する際には、試験対策の各科目の学習に充てる重心も明確に変わり、負担が軽減する可能性が高いです。
たとえば、1回目の試験で Quantitative が90点満点であり、Verbal スコアも十分に高く、Data Insights だけスコアが低かった場合など、次の受験に向けては Quantitative と Verbal スコアはあまり気にせず、Data Insights スコアを上げることのみにフォーカスすれば良いことになります。
限られた時間の中で出願準備をしなければならない MBA 志願者の方々にとって、集中して学習すべき科目が絞れることは、朗報と言えるのではないでしょうか。


コメント