GMAT Focus 公式模擬試験のデータに基づいて、合計スコアと3科目の合計スコアとの関係を示すグラフと表を作成しました。
<計算例>
科目スコア合計: Q 83 + V 80 + D 77 = 240点
↓
トータルスコア: 605 点
GMAT Focus トータルスコアと科目スコア合計の関係
Total Score | Subject Score |
805 | 270 |
795 | 269 |
795 | 268 |
785 | 267 |
775 | 266 |
775 | 265 |
765 | 264 |
755 | 263 |
755 | 262 |
745 | 261 |
735 | 260 |
735 | 259 |
725 | 258 |
715 | 257 |
715 | 256 |
705 | 255 |
695 | 254 |
695 | 253 |
685 | 252 |
675 | 251 |
675 | 250 |
665 | 249 |
655 | 248 |
655 | 247 |
645 | 246 |
635 | 245 |
635 | 244 |
625 | 243 |
615 | 242 |
615 | 241 |
605 | 240 |
595 | 239 |
595 | 238 |
585 | 237 |
575 | 236 |
575 | 235 |
565 | 234 |
555 | 233 |
555 | 232 |
545 | 231 |
535 | 230 |
535 | 229 |
525 | 228 |
515 | 227 |
515 | 226 |
コメント