GMACで公表されているデータを元に、新旧GMATのスコアを比較するグラフを作成しました。
- 旧750点 – 新715点
- 旧700点 – 新655点
- 旧650点 – 新615点
- 旧600点 – 新565点
「旧GMAT − 新GMAT = 35〜45点」という大まかな目安になります。
さらに詳細な対照グラフは下記のとおりです。
数値データの出典は下記ページです。
Understanding Your Score
2023年10月から新形式GMATが開始されましたが、世界の受験者のスコア・データが集積するにつれて、今後、換算スコアが少しずつ変化していく可能性はあります。(下記の表は、2024年8月末に公表された換算表とPercentileです)
旧GMAT | 現行GMAT | Percentile |
800 | 805 | 100.00% |
790 | 795 | 100.00% |
790 | 785 | 100.00% |
780 | 785 | 100.00% |
780 | 775 | 100.00% |
780 | 765 | 99.90% |
780 | 755 | 99.90% |
770 | 755 | 99.90% |
770 | 745 | 99.70% |
770 | 735 | 99.60% |
760 | 735 | 99.60% |
760 | 725 | 99.20% |
760 | 715 | 99.00% |
750 | 715 | 99.00% |
750 | 705 | 98.20% |
750 | 695 | 97.70% |
740 | 695 | 97.70% |
740 | 685 | 96.20% |
730 | 685 | 96.20% |
730 | 675 | 95.30% |
720 | 675 | 95.30% |
720 | 665 | 92.90% |
710 | 665 | 92.90% |
710 | 655 | 91.30% |
700 | 655 | 91.30% |
700 | 645 | 87.70% |
690 | 645 | 87.70% |
690 | 635 | 83.10% |
680 | 635 | 83.10% |
680 | 625 | 80.50% |
680 | 615 | 77.70% |
670 | 615 | 77.70% |
660 | 615 | 77.70% |
650 | 615 | 77.70% |
650 | 605 | 71.70% |
650 | 595 | 68.50% |
640 | 595 | 68.50% |
640 | 585 | 62.00% |
630 | 585 | 62.00% |
620 | 585 | 62.00% |
620 | 575 | 58.70% |
610 | 575 | 58.70% |
610 | 565 | 52.10% |
600 | 565 | 52.10% |
600 | 555 | 49.00% |
590 | 555 | 49.00% |
580 | 555 | 49.00% |
580 | 545 | 43.00% |
570 | 545 | 43.00% |
570 | 535 | 40.10% |
560 | 535 | 40.10% |
560 | 525 | 34.70% |
550 | 525 | 34.70% |
550 | 515 | 32.20% |
540 | 515 | 32.20% |
530 | 515 | 32.20% |
530 | 505 | 27.60% |
530 | 495 | 25.40% |
520 | 495 | 25.40% |
510 | 495 | 25.40% |
500 | 495 | 25.40% |
500 | 485 | 21.50% |
490 | 485 | 21.50% |
490 | 475 | 19.80% |
480 | 475 | 19.80% |
470 | 475 | 19.80% |
470 | 465 | 16.60% |
460 | 465 | 16.60% |
460 | 455 | 15.10% |
450 | 455 | 15.10% |
450 | 445 | 12.50% |
440 | 445 | 12.50% |
440 | 435 | 11.30% |
430 | 435 | 11.30% |
420 | 435 | 11.30% |
410 | 435 | 11.30% |
410 | 425 | 9.20% |
400 | 425 | 9.20% |
400 | 415 | 8.30% |
390 | 415 | 8.30% |
380 | 415 | 8.30% |
380 | 405 | 6.70% |
370 | 405 | 6.70% |
370 | 395 | 6.00% |
360 | 395 | 6.00% |
350 | 395 | 6.00% |
350 | 385 | 4.80% |
350 | 375 | 4.30% |
340 | 375 | 4.30% |
330 | 375 | 4.30% |
320 | 375 | 4.30% |
320 | 365 | 3.40% |
310 | 365 | 3.40% |
310 | 355 | 3.00% |
300 | 355 | 3.00% |
300 | 345 | 2.30% |
290 | 345 | 2.30% |
280 | 345 | 2.30% |
280 | 335 | 2.00% |
270 | 335 | 2.00% |
260 | 335 | 2.00% |
250 | 335 | 2.00% |
250 | 325 | 1.50% |
250 | 315 | 1.30% |
240 | 315 | 1.30% |
240 | 305 | 1.00% |
230 | 305 | 1.00% |
230 | 295 | 0.80% |
220 | 295 | 0.80% |
220 | 285 | 0.60% |
210 | 285 | 0.60% |
210 | 275 | 0.50% |
210 | 265 | 0.40% |
210 | 255 | 0.30% |
200 | 255 | 0.30% |
200 | 245 | 0.20% |
200 | 235 | 0.20% |
200 | 225 | 0.10% |
200 | 215 | 0.10% |
200 | 205 | 0.10% |
コメント