GMAT Official Guide (OG)統合版 2023-2024 / 2024-2025 問題番号対照表を作成しました。
「2024」は2023-2024、「2025」は2024-2025です。
Quantitative | Data Sufficiency | |||
2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |
1 | 1 | 229 | 272 | |
2 | 2 | 230 | 273 | |
3 | 3 | 231 | 274 | |
4 | 4 | 232 | 275 | |
5 | 5 | 233 | 276 | |
6 | 6 | 234 | 277 | |
7 | 7 | 235 | 278 | |
8 | 8 | 236 | 279 | |
9 | 9 | 237 | 280 | |
10 | 10 | 238 | 281 | |
11 | 11 | 239 | 282 | |
12 | 12 | 240 | 283 | |
13 | 13 | 241 | 284 | |
14 | 14 | 242 | 285 | |
15 | 15 | 243 | 286 | |
16 | 16 | 244 | 287 | |
17 | 17 | 245 | 288 | |
18 | 18 | 246 | 289 | |
19 | 19 | 247 | 290 | |
20 | 20 | 248 | 291 | |
21 | 21 | 249 | 292 | |
22 | 22 | 250 | 293 | |
23 | 23 | 251 | 294 | |
24 | 24 | 252 | 295 | |
25 | 25 | 253 | 296 | |
26 | 26 | 254 | 297 | |
27 | 27 | 255 | 298 | |
28 | 28 | 256 | 299 | |
29 | 29 | 257 | 300 | |
30 | 30 | 258 | 301 | |
31 | 31 | 259 | 302 | |
32 | 32 | 260 | 303 | |
33 | 33 | 261 | 304 | |
34 | 34 | 262 | 305 | |
35 | 35 | 263 | 306 | |
36 | 36 | 264 | 307 | |
37 | 37 | 265 | 308 | |
38 | 38 | 266 | 309 | |
39 | 39 | 267 | 310 | |
40 | 40 | 268 | 311 | |
41 | 41 | 312 | ||
42 | 42 | 313 | ||
43 | 43 | 314 | ||
44 | 44 | 315 | ||
45 | 45 | 316 | ||
46 | 46 | 317 | ||
47 | 47 | 318 | ||
48 | 48 | 319 | ||
49 | 49 | 320 | ||
50 | 50 | 321 | ||
51 | 51 | 269 | 322 | |
52 | 52 | 270 | 323 | |
53 | 53 | 271 | 324 | |
54 | 54 | 272 | 325 | |
55 | 55 | 273 | 326 | |
56 | 56 | 274 | 327 | |
57 | 57 | 275 | 328 | |
58 | 58 | 276 | 329 | |
59 | 59 | 277 | 330 | |
60 | 60 | 278 | 331 | |
61 | 61 | 279 | 332 | |
62 | 62 | 280 | 333 | |
63 | 63 | 281 | 334 | |
64 | 64 | 282 | 335 | |
65 | 65 | 283 | 336 | |
66 | 66 | 284 | 337 | |
67 | 67 | 285 | 338 | |
68 | 68 | 286 | 339 | |
69 | 69 | 287 | 340 | |
70 | 70 | 288 | 341 | |
71 | 71 | 289 | 342 | |
72 | 72 | 290 | 343 | |
73 | 73 | 291 | 344 | |
74 | 74 | 292 | 345 | |
75 | 75 | 293 | 346 | |
76 | 76 | 294 | 347 | |
77 | 77 | 295 | 348 | |
78 | 78 | 296 | 349 | |
79 | 79 | 297 | 350 | |
80 | 80 | 298 | 351 | |
81 | 81 | 299 | 352 | |
82 | 82 | 300 | 353 | |
83 | 83 | 301 | 354 | |
84 | 84 | 355 | ||
85 | 85 | 356 | ||
86 | 86 | 357 | ||
87 | 87 | 358 | ||
88 | 359 | |||
89 | 360 | |||
90 | 361 | |||
91 | 362 | |||
92 | 363 | |||
93 | 364 | |||
94 | 302 | 365 | ||
95 | 303 | 366 | ||
96 | 304 | 367 | ||
97 | 305 | 368 | ||
98 | 306 | 369 | ||
99 | 307 | 370 | ||
100 | 308 | 371 | ||
88 | 101 | 309 | 372 | |
89 | 102 | 310 | 373 | |
90 | 103 | 311 | 374 | |
91 | 104 | 312 | 375 | |
92 | 105 | 313 | 376 | |
93 | 106 | 314 | 377 | |
94 | 107 | 315 | 378 | |
95 | 108 | 316 | 379 | |
96 | 109 | 317 | 380 | |
97 | 110 | 318 | 381 | |
98 | 111 | 319 | 382 | |
99 | 112 | 320 | 383 | |
100 | 113 | 321 | 384 | |
101 | 114 | 322 | 385 | |
102 | 115 | 323 | 386 | |
103 | 116 | 324 | 387 | |
104 | 117 | 325 | 388 | |
105 | 118 | 326 | 389 | |
106 | 119 | 327 | 390 | |
107 | 120 | 328 | 391 | |
108 | 121 | 329 | 392 | |
109 | 122 | 330 | 393 | |
110 | 123 | 331 | 394 | |
111 | 124 | 332 | 395 | |
112 | 125 | 396 | ||
113 | 126 | 397 | ||
114 | 127 | 398 | ||
115 | 128 | 399 | ||
116 | 129 | 400 | ||
117 | 130 | 401 | ||
118 | 131 | 402 | ||
119 | 132 | 403 | ||
120 | 133 | 404 | ||
121 | 134 | 405 | ||
122 | 135 | 406 | ||
123 | 136 | 407 | ||
124 | 137 | |||
125 | 138 | |||
126 | 139 | |||
127 | 140 | |||
128 | 141 | |||
129 | 142 | |||
130 | 143 | |||
131 | 144 | |||
132 | 145 | |||
133 | 146 | |||
134 | 147 | |||
135 | 148 | |||
136 | 149 | |||
137 | 150 | |||
138 | 151 | |||
139 | 152 | |||
140 | 153 | |||
141 | 154 | |||
142 | 155 | |||
143 | 156 | |||
144 | 157 | |||
145 | 158 | |||
159 | ||||
160 | ||||
161 | ||||
162 | ||||
163 | ||||
164 | ||||
165 | ||||
166 | ||||
167 | ||||
168 | ||||
169 | ||||
170 | ||||
171 | ||||
172 | ||||
173 | ||||
174 | ||||
175 | ||||
176 | ||||
146 | 177 | |||
147 | 178 | |||
148 | 179 | |||
149 | 180 | |||
150 | 181 | |||
151 | 182 | |||
152 | 183 | |||
153 | 184 | |||
154 | 185 | |||
155 | 186 | |||
156 | 187 | |||
157 | 188 | |||
158 | 189 | |||
159 | 190 | |||
160 | 191 | |||
161 | 192 | |||
162 | 193 | |||
163 | 194 | |||
164 | 195 | |||
165 | 196 | |||
166 | 197 | |||
167 | 198 | |||
168 | 199 | |||
169 | 200 | |||
170 | 201 | |||
171 | 202 | |||
172 | 203 | |||
173 | 204 | |||
174 | 205 | |||
175 | 206 | |||
176 | 207 | |||
177 | 208 | |||
178 | 209 | |||
179 | 210 | |||
180 | 211 | |||
181 | 212 | |||
182 | 213 | |||
183 | 214 | |||
184 | 215 | |||
185 | 216 | |||
186 | 217 | |||
187 | 218 | |||
188 | 219 | |||
189 | 220 | |||
190 | 221 | |||
191 | 222 | |||
192 | 223 | |||
193 | 224 | |||
194 | 225 | |||
195 | 226 | |||
196 | 227 | |||
197 | 228 | |||
198 | 229 | |||
199 | 230 | |||
200 | 231 | |||
201 | 232 | |||
202 | 233 | |||
203 | 234 | |||
204 | 235 | |||
205 | 236 | |||
206 | 237 | |||
207 | 238 | |||
208 | 239 | |||
209 | 240 | |||
210 | 241 | |||
211 | 242 | |||
212 | 243 | |||
213 | 244 | |||
214 | 245 | |||
215 | 246 | |||
216 | 247 | |||
217 | 248 | |||
218 | 249 | |||
219 | 250 | |||
220 | 251 | |||
221 | 252 | |||
222 | 253 | |||
223 | 254 | |||
224 | 255 | |||
225 | 256 | |||
226 | 257 | |||
227 | 258 | |||
228 | 259 | |||
260 | ||||
261 | ||||
262 | ||||
263 | ||||
264 | ||||
265 | ||||
266 | ||||
267 | ||||
268 | ||||
269 | ||||
270 | ||||
271 |
2024-2025版から、書籍にもTwo-Part Analysis問題が追加されました。
Two-Part Analysis |
408 |
409 |
410 |
411 |
412 |
413 |
414 |
415 |
416 |
417 |
418 |
419 |
420 |
421 |
422 |
423 |
424 |
425 |
426 |
427 |
428 |
429 |
430 |
431 |
432 |
433 |
434 |
435 |
436 |
437 |
438 |
439 |
440 |
441 |
442 |
443 |
444 |
445 |
446 |
447 |
448 |
449 |
450 |
451 |
452 |
453 |
454 |
455 |
RC | CR | |||
2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |
333 | 456 | 490 | 620 | |
334 | 457 | 491 | 621 | |
335 | 458 | 492 | 622 | |
336 | 459 | 493 | 623 | |
337 | 460 | 494 | 624 | |
338 | 461 | 495 | 625 | |
339 | 462 | 496 | 626 | |
340 | 463 | 497 | 627 | |
341 | 464 | 498 | 628 | |
342 | 465 | 499 | 629 | |
343 | 466 | 500 | 630 | |
344 | 467 | 501 | 631 | |
345 | 468 | 502 | 632 | |
346 | 469 | 503 | 633 | |
347 | 470 | 504 | 634 | |
348 | 471 | 505 | 635 | |
349 | 472 | 506 | 636 | |
350 | 473 | 507 | 637 | |
351 | 474 | 508 | 638 | |
352 | 475 | 509 | 639 | |
353 | 476 | 510 | 640 | |
354 | 477 | 511 | 641 | |
355 | 478 | 512 | 642 | |
356 | 479 | 513 | 643 | |
357 | 480 | 514 | 644 | |
358 | 481 | 515 | 645 | |
359 | 482 | 516 | 646 | |
360 | 483 | 517 | 647 | |
361 | 484 | 518 | 648 | |
362 | 485 | 519 | 649 | |
363 | 486 | 520 | 650 | |
364 | 487 | 521 | 651 | |
365 | 488 | 522 | 652 | |
366 | 489 | 523 | 653 | |
367 | 490 | 524 | 654 | |
368 | 491 | 525 | 655 | |
369 | 492 | 526 | 656 | |
370 | 493 | 527 | 657 | |
371 | 494 | 528 | 658 | |
372 | 495 | 529 | 659 | |
373 | 496 | 530 | 660 | |
374 | 497 | 531 | 661 | |
375 | 498 | 532 | 662 | |
376 | 499 | 533 | 663 | |
377 | 500 | 534 | 664 | |
378 | 501 | 535 | 665 | |
379 | 502 | 536 | 666 | |
380 | 503 | 537 | 667 | |
381 | 504 | 538 | 668 | |
382 | 505 | 539 | 669 | |
383 | 506 | 540 | 670 | |
384 | 507 | 541 | 671 | |
385 | 508 | 542 | 672 | |
386 | 509 | 543 | 673 | |
387 | 510 | 544 | 674 | |
388 | 511 | 545 | 675 | |
389 | 512 | 546 | 676 | |
390 | 513 | 547 | 677 | |
391 | 514 | 678 | ||
392 | 515 | 679 | ||
393 | 516 | 548 | 680 | |
394 | 517 | 549 | 681 | |
395 | 518 | 550 | 682 | |
396 | 519 | 551 | 683 | |
397 | 520 | 552 | 684 | |
398 | 521 | 553 | 685 | |
399 | 522 | 554 | 686 | |
400 | 523 | 555 | 687 | |
401 | 524 | 556 | 688 | |
402 | 525 | 557 | 689 | |
403 | 526 | 558 | 690 | |
404 | 527 | 559 | 691 | |
405 | 528 | 560 | 692 | |
406 | 529 | 561 | 693 | |
407 | 530 | 562 | 694 | |
408 | 531 | 563 | 695 | |
409 | 532 | 564 | 696 | |
410 | 533 | 565 | 697 | |
411 | 534 | 566 | 698 | |
412 | 535 | 567 | 699 | |
413 | 536 | 568 | 700 | |
414 | 537 | 569 | 701 | |
415 | 538 | 570 | 702 | |
416 | 539 | 571 | 703 | |
417 | 540 | 572 | 704 | |
418 | 541 | 573 | 705 | |
419 | 542 | 574 | 706 | |
420 | 543 | 575 | 707 | |
421 | 544 | 576 | 708 | |
422 | 545 | 577 | 709 | |
423 | 546 | 578 | 710 | |
424 | 547 | 579 | 711 | |
425 | 548 | 580 | 712 | |
426 | 549 | 581 | 713 | |
427 | 550 | 582 | 714 | |
428 | 551 | 583 | 715 | |
429 | 552 | 584 | 716 | |
553 | 585 | 717 | ||
554 | 586 | 718 | ||
555 | 587 | 719 | ||
556 | 588 | 720 | ||
557 | 589 | 721 | ||
558 | 590 | 722 | ||
559 | 591 | 723 | ||
430 | 560 | 592 | 724 | |
431 | 561 | 593 | 725 | |
432 | 562 | 594 | 726 | |
433 | 563 | 595 | 727 | |
434 | 564 | 596 | 728 | |
435 | 565 | 597 | 729 | |
436 | 566 | 598 | 730 | |
437 | 567 | 599 | 731 | |
438 | 568 | 600 | 732 | |
439 | 569 | 601 | 733 | |
440 | 570 | 602 | 734 | |
441 | 571 | 735 | ||
442 | 572 | 736 | ||
443 | 573 | 737 | ||
444 | 574 | 603 | 738 | |
445 | 575 | 604 | 739 | |
446 | 576 | 605 | 740 | |
447 | 577 | 606 | 741 | |
448 | 578 | 607 | 742 | |
449 | 579 | 608 | 743 | |
450 | 580 | 609 | 744 | |
451 | 581 | 610 | 745 | |
452 | 582 | 611 | 746 | |
453 | 583 | 612 | 747 | |
454 | 584 | 613 | 748 | |
455 | 585 | 614 | 749 | |
456 | 586 | 615 | 750 | |
457 | 587 | 616 | 751 | |
458 | 588 | 617 | 752 | |
459 | 589 | 618 | 753 | |
460 | 590 | 619 | 754 | |
461 | 591 | 620 | 755 | |
462 | 592 | 621 | 756 | |
463 | 593 | 622 | 757 | |
464 | 594 | 623 | 758 | |
465 | 595 | 624 | 759 | |
466 | 596 | 625 | 760 | |
467 | 597 | 626 | 761 | |
468 | 598 | 627 | 762 | |
469 | 599 | 628 | 763 | |
470 | 600 | 629 | 764 | |
471 | 601 | 630 | 765 | |
472 | 602 | 631 | 766 | |
473 | 603 | 632 | 767 | |
474 | 604 | 633 | 768 | |
475 | 605 | 634 | 769 | |
476 | 606 | 635 | 770 | |
477 | 607 | 636 | 771 | |
478 | 608 | 637 | 772 | |
479 | 609 | 638 | 773 | |
480 | 610 | 639 | 774 | |
481 | 611 | 640 | 775 | |
482 | 612 | 641 | 776 | |
483 | 613 | 642 | 777 | |
484 | 614 | 643 | 778 | |
485 | 615 | 644 | 779 | |
486 | 616 | 645 | 780 | |
487 | 617 | 646 | 781 | |
488 | 618 | 647 | 782 | |
489 | 619 | 648 | 783 | |
649 | 784 | |||
650 | 785 | |||
651 | 786 | |||
652 | 787 | |||
653 | 788 | |||
654 | 789 | |||
655 | 790 | |||
656 | 791 | |||
657 | 792 | |||
658 | 793 | |||
659 | 794 | |||
660 | 795 | |||
661 | 796 | |||
662 | 797 | |||
663 | 798 | |||
664 | 799 | |||
800 | ||||
801 |
コメント