Official Guide (OG) Verbal Review 2023-2024 / 2024-2025 の問題番号対照表を作成しました。「2024」は2023-2024、「2025」は2024-2025です。
| OG Verbal Review | ||||
| RC | CR | |||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |
| 1 | 1 | 113 | 141 | |
| 2 | 2 | 114 | 142 | |
| 3 | 3 | 115 | 143 | |
| 4 | 4 | 116 | 144 | |
| 5 | 5 | 117 | 145 | |
| 6 | 6 | 118 | 146 | |
| 7 | 7 | 119 | 147 | |
| 8 | 8 | 120 | 148 | |
| 9 | 9 | 121 | 149 | |
| 10 | 10 | 122 | 150 | |
| 11 | 11 | 123 | 151 | |
| 12 | 12 | 124 | 152 | |
| 13 | 13 | 125 | 153 | |
| 14 | 14 | 126 | 154 | |
| 15 | 15 | 127 | 155 | |
| 16 | 16 | 128 | 156 | |
| 17 | 17 | 129 | 157 | |
| 18 | 18 | 130 | 158 | |
| 19 | 19 | 131 | 159 | |
| 20 | 20 | 132 | 160 | |
| 21 | 21 | 133 | 161 | |
| 22 | 22 | 134 | 162 | |
| 23 | 23 | 135 | 163 | |
| 24 | 24 | 136 | 164 | |
| 25 | 25 | 137 | 165 | |
| 26 | 26 | 138 | 166 | |
| 27 | 27 | 139 | 167 | |
| 28 | 28 | 140 | 168 | |
| 29 | 29 | 141 | 169 | |
| 30 | 30 | 142 | 170 | |
| 31 | 31 | 143 | 171 | |
| 32 | 32 | 144 | 172 | |
| 33 | 33 | 145 | 173 | |
| 34 | 34 | 146 | 174 | |
| 35 | 35 | 147 | 175 | |
| 36 | 36 | 148 | 176 | |
| 37 | 149 | 177 | ||
| 38 | 150 | 178 | ||
| 39 | 151 | 179 | ||
| 40 | 152 | 180 | ||
| 41 | 153 | 181 | ||
| 42 | 154 | 182 | ||
| 43 | 183 | |||
| 44 | 184 | |||
| 37 | 45 | 185 | ||
| 38 | 46 | 186 | ||
| 39 | 47 | 187 | ||
| 40 | 48 | 188 | ||
| 41 | 49 | 189 | ||
| 42 | 50 | 190 | ||
| 43 | 51 | 191 | ||
| 44 | 52 | 192 | ||
| 45 | 53 | 155 | 193 | |
| 46 | 54 | 156 | 194 | |
| 47 | 55 | 157 | 195 | |
| 48 | 56 | 158 | 196 | |
| 49 | 57 | 159 | 197 | |
| 50 | 58 | 160 | 198 | |
| 51 | 59 | 161 | 199 | |
| 52 | 60 | 162 | 200 | |
| 53 | 61 | 163 | 201 | |
| 54 | 62 | 164 | 202 | |
| 55 | 63 | 165 | 203 | |
| 56 | 64 | 166 | 204 | |
| 57 | 65 | 167 | 205 | |
| 58 | 66 | 168 | 206 | |
| 59 | 67 | 169 | 207 | |
| 60 | 68 | 170 | 208 | |
| 61 | 69 | 171 | 209 | |
| 62 | 70 | 172 | 210 | |
| 63 | 71 | 173 | 211 | |
| 64 | 72 | 174 | 212 | |
| 65 | 73 | 175 | 213 | |
| 66 | 74 | 176 | 214 | |
| 67 | 75 | 177 | 215 | |
| 68 | 76 | 178 | 216 | |
| 69 | 77 | 179 | 217 | |
| 70 | 78 | 180 | 218 | |
| 71 | 79 | 181 | 219 | |
| 72 | 80 | 182 | 220 | |
| 73 | 81 | 183 | 221 | |
| 74 | 82 | 184 | 222 | |
| 75 | 83 | 185 | 223 | |
| 76 | 84 | 186 | 224 | |
| 77 | 85 | 187 | 225 | |
| 78 | 86 | 188 | 226 | |
| 79 | 87 | 227 | ||
| 80 | 88 | 228 | ||
| 89 | 229 | |||
| 90 | 230 | |||
| 91 | 231 | |||
| 92 | 232 | |||
| 93 | 233 | |||
| 94 | 234 | |||
| 95 | 235 | |||
| 96 | 189 | 236 | ||
| 97 | 190 | 237 | ||
| 98 | 191 | 238 | ||
| 99 | 192 | 239 | ||
| 100 | 193 | 240 | ||
| 81 | 101 | 194 | 241 | |
| 82 | 102 | 195 | 242 | |
| 83 | 103 | 196 | 243 | |
| 84 | 104 | 197 | 244 | |
| 85 | 105 | 198 | 245 | |
| 86 | 106 | 199 | 246 | |
| 87 | 107 | 200 | 247 | |
| 88 | 108 | 201 | 248 | |
| 89 | 109 | 202 | 249 | |
| 90 | 110 | 203 | 250 | |
| 91 | 111 | 204 | 251 | |
| 92 | 112 | 205 | 252 | |
| 93 | 113 | 206 | 253 | |
| 94 | 114 | 207 | 254 | |
| 95 | 115 | 208 | 255 | |
| 96 | 116 | 209 | 256 | |
| 97 | 117 | 210 | 257 | |
| 98 | 118 | 211 | 258 | |
| 99 | 119 | 212 | 259 | |
| 100 | 120 | 213 | 260 | |
| 101 | 121 | 214 | 261 | |
| 102 | 122 | 215 | 262 | |
| 103 | 123 | 216 | 263 | |
| 104 | 124 | 217 | 264 | |
| 105 | 125 | 218 | 265 | |
| 106 | 126 | 219 | 266 | |
| 107 | 127 | 220 | 267 | |
| 108 | 128 | 221 | 268 | |
| 109 | 129 | 222 | 269 | |
| 110 | 130 | 223 | 270 | |
| 111 | 131 | 224 | 271 | |
| 112 | 132 | 225 | 272 | |
| 133 | 226 | 273 | ||
| 134 | 227 | 274 | ||
| 135 | 228 | 275 | ||
| 136 | 229 | 276 | ||
| 137 | 230 | 277 | ||
| 138 | 231 | 278 | ||
| 139 | 232 | 279 | ||
| 140 | 233 | 280 | ||
| 281 | ||||
| 282 | ||||
| 283 | ||||
| 284 | ||||
| 285 | ||||
| 286 | ||||
| 287 | ||||
| 288 | ||||
| 289 | ||||


コメント